Vezi toate apartamentele disponibile
Disponibilități și poziționare apartamente DP Rezidential Palas Centru
Plan Parter
Disponibilități și Poziționare

Număr Apartament | Tip Apartament | Număr camere | Suprafața totală | Stare |
---|---|---|---|---|
1 | Tip F | 2 cam. | 57.50m² | Disponibil |
2 | Tip G | 1 cam. | 36.50m² | Disponibil |
3 | Tip A | 2 cam. | 57.00m² | Disponibil |
4 | Tip B | 1 cam. | 38.70m² | Disponibil |
5 | Tip C | 2 cam. | 50.60m² | Disponibil |
6 | Tip D | 1 cam. | 32.30m² | Vândut |
7 | Tip E | 2 cam. | 49.20m² | Disponibil |
Plan Etaj 1
Disponibilități și Poziționare

Număr Apartament | Tip Apartament | Număr camere | Suprafața totală | Stare |
---|---|---|---|---|
8 | Tip G | 2 cam. | 65.00m² | Disponibil |
9 | Tip H | 1 cam. | 36.50m² | Disponibil |
10 | Tip A | 2 cam. | 57.00m² | Vândut |
11 | Tip B | 2 cam. | 53.30m² | Disponibil |
12 | Tip C | 2 cam. | 50.70m² | Vândut |
13 | Tip D | 1 cam. | 32.30m² | Vândut |
14 | Tip E | 2 cam. | 50.60m² | Vândut |
15 | Tip F | 1 cam. | 41.80m² | Disponibil |
Plan Etaj 2
Disponibilități și Poziționare

Număr Apartament | Tip Apartament | Număr camere | Suprafața totală | Stare |
---|---|---|---|---|
16 | Tip G | 2 cam. | 65.00m² | Disponibil |
17 | Tip H | 1 cam. | 36.50m² | Vândut |
18 | Tip A | 2 cam. | 57.00m² | Disponibil |
19 | Tip B | 2 cam. | 53.30m² | Vândut |
20 | Tip C | 2 cam. | 50.70m² | Vândut |
21 | Tip D | 1 cam. | 32.30m² | Vândut |
22 | Tip E | 2 cam. | 50.60m² | Vândut |
23 | Tip F | 1 cam. | 41.80m² | Disponibil |
Plan Etaj 3
Disponibilități și Poziționare

Număr Apartament | Tip Apartament | Număr camere | Suprafața totală | Stare |
---|---|---|---|---|
24 | Tip G | 2 cam. | 65.00m² | Vândut |
25 | Tip H | 1 cam. | 36.50m² | Disponibil |
26 | Tip A | 2 cam. | 57.00m² | Disponibil |
27 | Tip B | 2 cam. | 53.30m² | Vândut |
28 | Tip C | 2 cam. | 50.70m² | Vândut |
29 | Tip D | 1 cam. | 32.30m² | Vândut |
30 | Tip E | 2 cam. | 50.60m² | Vândut |
31 | Tip F | 1 cam. | 41.80m² | Disponibil |
Plan Etaj 4
Disponibilități și Poziționare

Număr Apartament | Tip Apartament | Număr camere | Suprafața totală | Stare |
---|---|---|---|---|
32 | Tip G | 2 cam. | 65.00m² | Vândut |
33 | Tip H | 1 cam. | 36.50m² | Disponibil |
34 | Tip A | 2 cam. | 57.00m² | Disponibil |
35 | Tip B | 2 cam. | 53.30m² | Disponibil |
36 | Tip C | 2 cam. | 50.70m² | Vândut |
37 | Tip D | 1 cam. | 32.30m² | Vândut |
38 | Tip E | 2 cam. | 50.60m² | Vândut |
39 | Tip F | 1 cam. | 41.80m² | Disponibil |
Plan Etaj 5
Disponibilități și Poziționare

Număr Apartament | Tip Apartament | Număr camere | Suprafața totală | Stare |
---|---|---|---|---|
40 | Tip G | 2 cam. | 65.00m² | Vândut |
41 | Tip H | 1 cam. | 36.50m² | Disponibil |
42 | Tip A | 2 cam. | 57.00m² | Vândut |
43 | Tip B | 2 cam. | 53.30m² | Vândut |
44 | Tip C | 2 cam. | 50.70m² | Vândut |
45 | Tip D | 1 cam. | 32.30m² | Vândut |
46 | Tip E | 2 cam. | 50.60m² | Vândut |
47 | Tip F | 1 cam. | 41.80m² | Vândut |
Plan Etaj 6
Disponibilități și Poziționare

Număr Apartament | Tip Apartament | Număr camere | Suprafața totală | Stare |
---|---|---|---|---|
48 | Tip G | 2 cam. | 65.00m² | Vândut |
49 | Tip H | 1 cam. | 36.50m² | Vândut |
50 | Tip A | 2 cam. | 57.00m² | Vândut |
51 | Tip B | 2 cam. | 53.30m² | Vândut |
52 | Tip C | 2 cam. | 50.70m² | Vândut |
53 | Tip D | 1 cam. | 32.30m² | Vândut |
54 | Tip E | 2 cam. | 50.60m² | Vândut |
55 | Tip F | 1 cam. | 41.80m² | Vândut |
Apartament nou?
Contactează dezvoltatorul
la 0758 77 66 88.
Cele mai noi apartamente din noul centru al Iasului. Doar 55 de apartamente într-un imobil exclusiv rezidențial.